模塊化10~90KVA機架式UPS
功率范圍:10~90KVA
功率范圍:10~90KVA
工作方式: 三進三出、三進單出、單進單出,雙變換在線式。
應用范圍:廣泛應用于廣播電視、政府、金融、通信、公安、海事、氣象、工商稅務、醫療衛生、能源電力、航空航天等各個行業領域。
性能特點:
嵌入標準機柜安裝:支持安裝方式有機架式安裝、塔式安裝。
豐富的配套產品:PDU單元,外部旁路單元,一體化電池柜。
超大彩色LCD觸摸屏:主機配置超大LCD觸摸顯示屏,彩色圖形顯示。
安裝快捷,靈活方便:機架式模塊化單元的設計元素,滿足了當今中小型數據中心所需。
靈活的輸入輸出模式:支持輸入輸出模式有三進三出、三進單出、單進單出。
技術參數表:
SU10~90模塊化UPS技術參數表 | |||
輸入 | |||
輸入配線 | 3P + N + PE | ||
額定輸入電壓 | AC380V/400V/415V(線電壓) | ||
輸入電壓范圍 | AC304~478V(線電壓)滿載 AC304~228V(線電壓)負載從100%~75%之間線性降額 |
||
輸入頻率 | 50/60Hz | ||
輸入頻率范圍 | 40Hz~70Hz | ||
輸入功率因數 | >0.99 | ||
輸入總諧波失真(THDi) | <4%(100%線性負載) | ||
旁路 | |||
旁路額定電壓 | AC380V/400V/415V(線電壓) | ||
旁路由電壓范圍 | 可設置,-20% ~ +15% | ||
過載能力 | 125%,長時間運行; 130%,10分鐘后關機 150%,1分鐘后關機; 150%~負載,300ms后關機 |
||
電池 | |||
電池額定電壓 | DC±240V(32~44節可選) | ||
充電電壓精度 | 0.01 | ||
充電功率 | 20%*系統功率 | ||
輸出 | |||
額定輸出電壓 | AC380V/400V/415V(線電壓) | ||
額定輸出頻率 | 50/60Hz | ||
輸出功率因數 | 0.9 | ||
電壓精度 | ±1.0% | ||
輸出動態響應 | <5%(20% - 80% - 20%階躍負載) | ||
動態恢復時間 | <20ms(0% - 100% - 0%階躍負載) | ||
輸出總諧波失真(THDu) | <1%(線性負載),<5.5%(非線性負載) | ||
逆變器過載 | <110%,1小時后轉旁路; 110%~125%,10分鐘后轉旁路 125%~150%,1分鐘后轉旁路; >150%,200ms后轉旁路 |
||
頻率精度 | ±0.1% | ||
跟蹤范圍 | 可設置,±0.5Hz ~ ±5Hz,默認±3Hz | ||
跟蹤速率 | 可設置,0.5Hz/S ~ 3Hz/S,默認0.5Hz/S | ||
跟蹤速率 | 可設置,0.5Hz/S ~ 3Hz/S,默認0.5Hz/S | ||
三相相位精度 | 120°±0.5° | ||
效率 | |||
主路模式 | 正常模式≥95%,經濟模式≥98% | ||
電池模式 | ≥96% | ||
系統 | |||
顯示 | LED + LCD + 彩色觸摸屏10.4寸 | ||
接口 | 標準:RS232、RS485、USB、可編程干接點 可選:SNMP、AS400 |
||
可選件 | SNMP網絡通信卡、防雷模塊、電池溫度補償器、手機短信報警器、防塵網、抗震組件 | ||
環境參數 | |||
防護等級 | IP20/IP21(可選) | ||
工作溫度 | 0~40℃ | ||
存儲溫度 | -25~40℃ | ||
相對濕度 | 0~95%無凝露 | ||
噪聲(1米) | 65dB@100%負載,62dB@45%負載, | ||
海拔高度 | <1000m(1000~2000m之間,每升高100m功率降頻1%) | ||
機械特性(SU10~90模塊化UPS,配置10KVA/15KVA功率模塊) | |||
重量 | 2模塊機 | SU20/10M、SU30/15M | 42kg |
4模塊機 | SU40/10M、SU60/15M | 51kg | |
6模塊機 | SU60/10M、SU90/15M | 70kg | |
10KVA功率模塊 | 15.3kg | ||
15KVA功率模塊 | 15.5kg | ||
尺寸 (W*D*H)mm |
2模塊機 | 485*697*398 | |
4模塊機 | 485*697*575 | ||
6模塊機 | 485*751*1033 | ||
功率模塊 | 436*590*85(10KVA/15KVA) | ||
注:特殊規格可定制 |