1~150KVA塔式UPS
功率范圍:1~150KVA
功率范圍: 1~150KVA
工作方式: 三進三出、三進單出、單進單出,雙變換在線式
應用范圍: 廣泛應用于廣播電視、政府、金融、通信、公安、海事、氣象、工商稅務、醫療衛生、能源電力、航空航天等各個行業領域。
性能特點:
智能化電池管理,超強的網絡管理功能等優點;
雙變換在線式結構設計,數字化控制技術、超高的輸入、輸出功率因數;
高速智能 DSP 控制,實現完美的系統性能與保護;
輸出功率因數高達 0.9,提供更強的帶載能力;
超寬輸入電壓范圍;
輸入過壓、短路、過溫等多重完善的保護功能;
LCD/LED 顯示,顯示豐富的人機界面;
可靠、穩定的正弦波輸出。
技術參數表:
SU1~150塔式UPS技術參數表 | |||||||
型號 | SU1101T | SU1106T | SU3110T | SU3120T | SU3360T | SU33100T | SU33150T |
輸入電壓范圍 | AC90~288V | AC90~288V | AC304~478V滿載;304~228V,負載從100%到75%之間線性降額 | ||||
輸入頻率 | 50/60Hz | ||||||
輸入頻率范圍 | 40Hz~70Hz | ||||||
輸入功率因數 | >0.99 | ||||||
輸入總諧波失真(THDi) | ≤2%(線性滿載) | ≤2.5%(線性滿載) | <3%(線性滿載) | ||||
旁路額定電壓 | / | AC380V/400V/415V(線電壓) | |||||
旁路電壓范圍 | / | 可設置,-20% ~ +15% | |||||
頻率范圍 | / | 可設置,(±1Hz,±3Hz,±5Hz) | |||||
電池額定電壓 | DC36/24V | DC192V~240V(16~20節可選) | DC±240V(32~44節可選) | ||||
充電電壓精度 | ±1% | ||||||
充電功率 | 20%*系統功率 | ||||||
額定輸出電壓 | AC220V/230V/240V(線電壓) | AC380V/400V/415V(線電壓) | |||||
額定輸出頻率 | 50/60Hz | ||||||
輸出功率因數 | 0.9 | ||||||
電壓精度 | ±1.0% | ||||||
輸出動態響應 | <5%(20% - 80% - 20%階躍負載) | ||||||
動態恢復時間 | <20ms(0% - 100% - 0%階躍負載) | ||||||
輸出總諧波失真(THDu) | <1%(線性負載),<5.5%(非線性負載) | ||||||
逆變器過載 | <110%,1小時后轉旁路; 110%~125%,10分鐘后轉旁路 125%~150%,1分鐘后轉旁路; >150%,200ms后轉旁路 |
||||||
頻率精度 | ±0.1% | ||||||
跟蹤范圍 | 可設置,±0.5Hz ~ ±5Hz,默認±3Hz | ||||||
跟蹤速率 | 可設置,0.5Hz/S ~ 3Hz/S,默認0.5Hz/S | ||||||
跟蹤速率 | 可設置,0.5Hz/S ~ 3Hz/S,默認0.5Hz/S | ||||||
三相相位精度 | / | 120°±0.5° | |||||
主路模式 | 正常模式≥95%,經濟模式≥98% | ||||||
電池模式 | ≥96% | ||||||
顯示 | LED + LCD | ||||||
可選件 | SNMP網絡通信卡、防雷模塊、電池溫度補償器、手機短信報警器、防塵網、抗震組件、并機套件 | ||||||
防護等級 | IP20 | ||||||
工作溫度 | 0~40℃ | ||||||
存儲溫度 | -25~40℃ | ||||||
相對濕度 | 0~95%無凝露 | ||||||
噪聲(1米) | 43~47dB | 48~58dB | |||||
海拔高度 | <1000m(1000~2000m之間,每升高100m功率降頻1%) | ||||||
尺寸 W*D*H(mm) |
144*353*222 | 250*504*480 | 250*562*650 | 250*562*710 | 600*980*950 | 600*980*1150 | 600*980*1600 |
重量(kg) | 10.5 | 18 | 25 | 34 | 170 | 210 | 266 |
注:特殊規格可定制 |