靜音型柴油發電機組
功率范圍:20~2500KW
雙飛科技秉承“應急電源專家”的理念,和國內外先進發動機、發電機廠家合作,為用戶提供質量可靠的發電機組產品,堅持為用戶量身打造智能發電機組,憑借其智能化、超靜音、低排放、高適用性、穩定可靠的優點。
應用范圍:
1.通信、金融;
2.醫療、通訊、工程、制造;
3.軍工、采掘、石油石化;
4.數據中心等領域。
性能特點:
噪聲有效控制在60.3-75dB(A)@7m;
選用新型材料和先進的制作工藝;
加裝住宅型排氣消音器,可大大降低發動機廢氣的排氣噪聲;
機組箱體兩側有可供維修的三門,并有控制屏觀察窗;
可設計成機組底價式燃油箱。
性能特點:
采用標準20英尺或40英尺集裝箱改裝,使機組更加靈活方便;
箱體四周及天花鋪設吸音棉及金屬穿孔板;
內置工業型消聲器,結構緊湊,消音效果好;
降噪音效果為70-80dB(A)@7m;
箱內配置有控制室、供油系統、照明系統,并留有維修空間;
具備高抗腐蝕性能,鉸鏈為陽極化處理的鋁合金,螺釘螺栓全部經過防銹處理。
技術參數表:
SC系列柴油發電機組參數表 | |||||||||||
型號 | 備用功率 | 常用功率 | 發動機型號 | 氣缸 | 排量 | 最大電流 | 滿載油量 | 重量 | 尺寸 | ||
KVA | KW | KVA | KW | (L) | (A) | (L/A) | (kg) | L*W*H(mm) | |||
SC-30 | 30 | 24 | 27 | 22 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.9 | 43 | 6.7 | 805 | 1800*820*1355 |
SC-44 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.9 | 63 | 9.3 | 860 | 1800*820*1355 |
SC-55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 79 | 12.9 | 936 | 1800*820*1355 |
SC-66 | 66 | 53 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 95 | 12.9 | 968 | 1850*820*1355 |
SC-80 | 80 | 64 | 72 | 58 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 115 | 22 | 1200 | 2185*880*1415 |
SC-125 | 125 | 100 | 114 | 90 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 180 | 27 | 1290 | 2170*880*1415 |
SC-145 | 145 | 116 | 131 | 105 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 209 | 30 | 1392 | 2350*950*1430 |
SC-175 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6CTA8.3-2 | 6 | 5.9 | 252 | 42 | 1659 | 2350*940*1540 |
SC-220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6VTAA8.3-2 | 6 | 8.3 | 317 | 45 | 1866 | 2550*980*1585 |
SC-275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 396 | 53 | 2022 | 2550*980*1585 |
SC-345 | 345 | 276 | 313 | 250 | MTAA11-G3 | 6 | 10.8 | 497 | 62 | 2742 | 3050*1100*1720 |
SC-450 | 450 | 360 | 400 | 320 | NTAA855-G7A | 6 | 14 | 649 | 89.2 | 3396 | 3365*1120*1916 |
SC-625 | 625 | 500 | 568 | 455 | KTAA19-G5 | 6 | 18.9 | 902 | 122 | 4448 | 3630*1460*2050 |
SC-715 | 715 | 572 | 650 | 520 | QSKTAA19-G4 | 6 | 19 | 1032 | 143 | 4730 | 3665*1460*2150 |
SC-880 | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 12 | 38 | 1271 | 169 | 7224 | 4325*2060*2208 |
SC-1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 12 | 37.8 | 1588 | 209 | 7580 | 4325*2060*2208 |
SC-1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 16 | 50.3 | 1985 | 261 | 8795 | 4980*2060*2400 |
SC-1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 16 | 50.3 | 2382 | 300 | 11408 | 5470*2020*2445 |
注:特殊規格可定制,靜音箱尺寸根據客戶要求制作 |